| Модель экскаватора | Экспл. масса | Мощн. двиг. | Обратный/ передний ковш | Глубина/высота копания | Примечания | Цена за м.ч. | Цена за смену | 
| кг | л.с. | м3 | м | руб. | руб. | ||
| WB93R-5 | 7500 | 97,8/2200 | 0,2/1 | 5,02/6,05 | двухчелюстной ковш (4*1) | 1100 | 8800 | 
| WB93S-5 | 8050 | 99,2/2200 | 0,2/1,03 | 5,02/6,05 | двухчелюстной ковш (4*1) | 1100 | 8800 | 
| WB97S-2 | 8050 | 97,8/2200 | 0,2/1,03 | 5,02/6,05 | двухчелюстной ковш (4*1) | 1100 | 8800 | 
| WB97S-5 | 8050 | 99,2/2200 | 0,2/1 | 5,29/6,45 | двухчелюстной ковш (4*1) | 1100 | 8800 | 
* Базовые цены указаны из расчета 8-ми часовой смены, 22 рабочих дня в месяц. При длительных сроках аренды и максимальной загрузке техники, цены оговариваются отдельно.
Экскаватор-погрузчик WB93S-5 в работе
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
Чтобы арендовать экскаватор-погрузчик: звоните по телефону +7(495) 651-61-19 или пишите нам на адрес zakaz@komimport.ru