Модель | Экспл. масса | Мощн. двиг. | Отвал | Ширина отвала | Ширина гусеницы | Тип рыхлителя | Примечания | Цена за м.ч. | Цена за смену |
кг | л.с. | м3 | м | мм | руб. | руб. | |||
KOMATSU D39EX-22 | 9 040 | 107 / 2200 | 2,21 | 2,71 | 460 | - | Отвал прямой, поворотный перекашиваемый | 1 500 | 12 000 |
KOMATSU D63E-12 | 18 500 | 170 / 1800 | 4,4 | 3,2 | 560 | одностоечный | Отвал полусферический с измен. углом перекоса | 1 700 | 13 600 |
KOMATSU D65E-12 | 19 780 | 180 / 1950 | 3,89 | 3,16 | 510 | 3-х зубый | Отвал прямой с изменяемым углом перекоса | 1 700 | 13 600 |
KOMATSU D155A-5 | 38 700 | 302 / 1900 | 8,8 | 3,96 | 560 | гигантский | Отвал полусфера с изменяемым углом перекоса | 2 800 | 22 400 |
* Базовые цены указаны из расчета 8-ми часовой смены, 22 рабочих дня в месяц. При длительных сроках аренды и максимальной загрузке техники,цены оговариваются отдельно.
Бульдозер D39EX-21 в работе
Бульдозер D65E-12 в работе
Бульдозер D155A-5
Чтобы арендовать бульдозер звоните по телефону +7(495)651-61-19 или пишите нам на адрес zakaz@komimport.ru