Фронтальные погрузчики Chenggong
| модель | Технические характеристики | Цена в рубли с ндс |
|---|---|---|
| ZL30B-11 | Объем ковша 1.8 м3, г/п 3000 кг, масса 10200 кг | 1303500 |
| ZL30B-3 | 1369500 | |
| CG932H | Объем ковша 1.7 м3, г/п 3800 кг, масса 10200 кг | 1386000 |
| ZL50E-111 | Объем ковша 3,0 м3, г/п 5000 кг, масса 16600 кг | 2090000 |
| CG955 | 2068000 | |
| CG956C | Объём ковша 2.5-3.6 м3, г/п 5000 кг, масса 16600 кг | 2145000 |
| CG956G | Объём ковша 2.5-3.6 м3, г/п 5000 кг, масса 16600 кг | 2420000 |
Фронтальные погрузчики XCMG
| модель | Технические характеристики | Цена в рубли с ндс |
|---|---|---|
| LW300F | Объем ковша 1.8 м3, г/п 3000 кг, масса 10500 кг | 1155000 |
| LW300F | В комплекте с челюстным захватом
Объем ковша 1.8 м3, г/п 3000 кг, масса 12000 кг |
126500 |
| LW500F | Объем ковша 3,0 м3, г/п 5000 кг, масса 16500 кг | 1815000 |
| ZL50G | Объем ковша 3,0 м3, г/п 5000 кг, масса 17300 кг | 2145000 |
Экскаваторы Kobelco
| модель | Технические характеристики | Цена, рубли с ндс |
|---|---|---|
| SK200-8 | Ковш V- 0.8 м3, масса 20600 кг | 6160000 |
| SK210LC-8 | Ковш V- 1,0 м3, масса 21200 кг | 6600000 |
| SK250 | Ковш V- 1,1 м3, масса 24700 кг | 7040000 |
| SK260LC-8 | Ковш V- 1,3 м3, масса 25300 кг | 7205000 |
| SK330-8 | Ковш V- 1,4 м3, масса 33800 кг | 9900000 |
| SK350LC-8 | Ковш V- 1,6 м3, масса 34700 кг | 10010000 |
| SK460LC-8 | Ковш V- 1,9 м3, масса 46400 кг | 15510000 |
| SK480LC-8 | Ковш V- 2,6 м3, масса 51000 кг | 16060000 |
Мини-экскаваторы KOBELCO
| модель | Технические характеристики | Цена, рубли с ндс |
|---|---|---|
| SK60 | Ковш V- 0.24 м3, масса 5950 кг | 2530000 |
| SK75 | Ковш V- 0.4 м3, масса 6200 кг | 3135000 |
| SK130-8 | Ковш V- 0.38-0,52-057 м3, масса 8000 кг | 4510000 |
| SK140-8 | Ковш V- 0.38-057 м3, масса 8500 кг | 4592500 |
Автокраны XCMG
| модель | Технические характеристики | Цена в рубли с ндс |
|---|---|---|
| QY25K-1 | Вылет стрелы 33м, 4 секции, г/п 25 тонн | 5390000 |
| QY25K-11 | Вылет стрелы 34м, 4 секции, г/п 25 тонн | 5445000 |
| QY25K5 | Вылет стрелы 38,5м, 5 секции, г/п 25 тонн | 5885000 |
| QY25K5-1 | Вылет стрелы 39,5м, 5 секции, г/п 25 тонн | 6473500 |
| QY30K5 | Вылет стрелы 40м, 5 секции, г/п 30 тонн | 6655000 |
| QY30K5-1 | Вылет стрелы 40,4м, 5 секции, г/п 30 тонн | 6666000 |
| QY50K-1 | Вылет стрелы 41м, 5 секции, г/п 50 тонн | 10483000 |
| QY50K-11 | Вылет стрелы 42,7м, 5 секции, г/п 50 тонн | 10736000 |
| QY70K | Вылет стрелы 42м, 5 секции + 2 гуська=58м, г/п 70 тонн | 13013000 |
| QY70K-1 | Вылет стрелы 44,5м, 5 секции + 2 гуська=59,5м, г/п 70 тонн | 13343000 |
Бульдозеры SHANTUI
| модель | Технические характеристики | Цена, рубли с ндс |
|---|---|---|
| SD16 | Отвал, рыхлитель, масса 17 тонн | 3465000 |
| SD22 | Отвал, рыхлитель, масса 26 тонн | 5500000 |
| SD32 | Отвал, рыхлитель, масса 37 тонн | 7535000 |
Фронтальные погрузчики LONKING
| модель | Технические характеристики | Цена в рубли с ндс |
|---|---|---|
| CDM855 | Объем ковша 3,0 м3, г/п 5000 кг, масса 16600 кг | 2123000 |
| CDM833 | Объем ковша 3,0 м3, г/п 3000 кг, масса 10300 кг | 1243000 |
Фронтальный погрузчик Shandong ZL936
| модель | Технические характеристики | Цена в рубли с ндс |
|---|---|---|
| Shandong ZL936 | Объем ковша 1,7 м3, г/п 3000 кг, масса 9500 кг | 1100000 |
